| Tempat asal: | Cina |
|---|---|
| Nama merek: | Saibo |
| Sertifikasi: | CE/ISO |
| Nomor model: | YX23-190-760 |
| Kuantitas min Order: | 1 Set |
| Harga: | negotiable |
| Kemasan rincian: | Cocok untuk pengiriman laut |
| Waktu pengiriman: | 70 hari kerja setelah menerima setoran |
| Syarat-syarat pembayaran: | T/T atau l |
| Menyediakan kemampuan: | 300 set per tahun |
| Nama Produk: | atap panel roll membentuk mesin | Decoiler: | Permukaan berlapis krom ASTM1045 dengan krom |
|---|---|---|---|
| Kekuasaan: | 5.5KW + 4kw | Ukuran purlin: | YX23-190-760 |
| Ukuran garis: | Sekitar 7.4mx2.1x1.6m | Baja Tebal: | 0.3-0.8mm |
| Berkendara: | Dengan rantai | ||
| Menyoroti: | Mesin Roll Forming Atap,Mesin Roll Forming Panel Dinding |
||
YX25-205-820 Panel Atap Roll Membentuk Mesin
1. Spesifikasi material
Bahan yang Cocok: pelat Baja Berwarna, baja Galvanis
Lebar bahan baku: 914mm
Ketebalan: 0.3mm-0.8mm
2. Mesin Parameter Rinci
| Mesin Roll Forming | YX23-190-760 |
| Struktur mesin | Struktur pilar panduan |
| Kekuatan total | Daya motor-5.5kw Daya hidrolik-4kw |
| Stasiun rol | Sekitar 18 stasiun |
| Produktifitas | 0-15 m / mnt |
| Sistem penggerak | Dengan rantai |
| Diameter poros | ¢ 70mm poros padat |
| Tegangan | 380V 50Hz 3 fase (Disesuaikan) |
| Warna Mesin | Kuning dan biru |
| Kebutuhan kontainer | Wadah 40GP |
| Memberikan Waktu | 70 hari |
| Syarat pembayaran | 30% T / T membayar 70% sebelum pengiriman |
3. Gambar profil

4. Bagan Arus Proses

5. Spesifikasi Komponen
(1) 5T Manual Un-coiler
(2) Mesin Roll Forming Utama
(3) Mesh Pelindung Ponsel
(4) Sistem pemotongan hidrolik
(5) Kabinet Kontrol Komputer
